| Código de error | Constante | Descripción |
|---|---|---|
| 210 | ERROR_LOW_LEVEL_PLAYER_ERROR | Indica un error en el reproductor del sistema operativo o en Google Cast. |
| 211 | ERROR_CONNECTION_FAILED | Indica un problema de conexión al servidor. |
| 408 | ERROR_CONNECTION_TIMEOUT | Indica que se ha agotado el tiempo de espera de la conexión. |
| 212 | ERROR_EXOPLAYER_BUFFER_RECONNECT | Indica que la demora baja aumentó 3 veces y aún no llenó el búfer. |
| 213 | ERROR_UNEXPECTED_END_OF_MEDIA | Indica el final de un medio, que no debería ocurrir en la transmisión en vivo. También cuando no pudimos volver a intentarlo. También podría deberse a una red lenta. |
| 214 | ERROR_UNEXPECTED_END_OF_MEDIA_ANDROID_PLAYER | Indica el final de un medio, que no debería ocurrir en la transmisión en vivo. |
| 216 | ERROR_INVALID_URL | Indica que la dirección URL no tiene un formato válido. |
| 217 | ERROR_NO_NETWORK | Indica la falta de conectividad de red. |
| 218 | ERROR_EXOPLAYER_BUFFER_TIMEOUT | Indica que se agotó el tiempo de espera del búfer. Aumente el valor de lowdelay. |
| 219 | ERROR_EXOPLAYER_ON_ERROR | Indica que se agotó el tiempo de espera del búfer. Aumente el valor de lowdelay. |
| 404 | ERROR_NOT_FOUND | Indica que no se pudo encontrar el origen de entrada. |
| 453 | ERROR_GEOBLOCKED | Indica que la transmisión no se puede usar en la ubicación del usuario. |
| 503 | ERROR_SERVICE_UNAVAILABLE | Indica que no hay ningún servidor disponible. |
Códigos de error - Android
- Actualizado el nov 15, 2023
- Publicado el Nov 14, 2023
- 1 minuto(s) de lectura
¿Te ha sido útil este artículo?