Demos+ ES
Periodos de encuesta
Los períodos de encuesta son acumulativos y representativos de 3000 encuestados por período. Cada período subsiguiente se basa en un cronograma continuo de dos años. Los vecindarios se basan en las 13 semanas en cada período de la encuesta y se asignan a la encuesta acumulativa para producir datos demográficos.
New Survey Period Tracker, EE. UU. | ||
---|---|---|
Periodo de encuesta | Fechas (M/D/Y) | Integración a UI |
19 | 10/6/25 - 12/21/25 | 2/6/2026 |
18 | 7/7/25- 10/5/25 | 11/14/2025 |
17 | 3/31/25-7/6/25 | 8/15/2025 |
16 | 1/6/25 - 3/30/25 | 5/19/2025 |
Entre períodos de encuesta
Dos semanas después del cierre de un mes, entre los períodos de la encuesta, podemos producir datos demográficos formando vecindarios con los datos de Triton mensualmente y mapeando esos vecindarios hasta el período de la encuesta anterior. Esto permite que los datos demográficos de los nuevos programas y publishers se produzcan antes, en lugar de esperar a que se publique el siguiente período de la encuesta. Los perfiles se actualizarán mensualmente, hasta que se publique el nuevo período de la encuesta.
Rastreador de nuevo publisher/podcast | |||
---|---|---|---|
Mes | Fechas (M/D/Y) | Libro de encuestas | Integración a UI |
Diciembre | 12/1/25 - 12/28/25 | 18 | 1/14/2026 |
Noviembre | 11/3/25 - 11/30/25 | 18 | 12/12/2025 |
Octubre | 10/6/25 - 11/2/25 | 18 | 11/21/2025 |
Septiembre | 9/1/25 - 10/5/25 | 17 | 10/17/2025 |
Agosto | 8/4/25 -8/31/25 | 17 | 9/12/2025 |
Julio | 7/7/25 - 8/3/25 | 17 | 8/22/2025 |
Junio | 5/26/25 -7/6/25 | 16 | 7/18/2025 |
Mayo | 4/28/25 - 5/25/25 | 16 | 6/6/2025 |
Abril | 3/31/25 - 4/27/25 | 16 | 5/16/2025 |
Marzo | 3/3/25 - 3/30/25 | 15 | 4/11/2025 |
Febrero | 2/3/25 - 3/2/25 | 15 | 3/14/2025 |
Enero | 1/6/25 - 2/2/25 | 15 | 2/14/2025 |
Demos+ ES
Periodo de encuesta
Los períodos de encuesta son acumulativos y representativos de 3000 encuestados para el primer período y 1500 encuestados para los períodos siguientes. Cada período subsiguiente se basa en un cronograma continuo de dos años. Los vecindarios se basan en las 13 semanas en cada período de la encuesta y se asignan a la encuesta acumulativa para producir datos demográficos.
Rastreador de nuevos períodos de encuesta, AU | ||
---|---|---|
Periodo de encuesta | Fechas (M/D/Y) | Integración a UI (M/D/Y) |
8 | 7/1/26 - 12/31/26 | 1/11/2027 |
7 | 1/1/26- 6/30/26 | 8/10/2026 |
6 | 7/1/25- 12/31/25 | 1/19/2025 |
5 | 6/1/25 - 6/15/25 | 7/28/2025 |
Demos+ NL
Periodo de encuesta
Los períodos de encuesta son acumulativos y representativos de 2000 encuestados para el primer período y 1000 encuestados para los períodos siguientes. Cada período subsiguiente se basa en un cronograma continuo de dos años. Los vecindarios se basan en las 13 semanas en cada período de la encuesta y se asignan a la encuesta acumulativa para producir datos demográficos.
New Survey Period Tracker, NL | ||
---|---|---|
Periodo de encuesta | Fechas (M/D/Y) | Integración a UI (M/D/Y) |
6 | 6/30/25 - 9/28/25 | 1/12/2026 |
5 | 3/31/25 - 6/29/25 | 10/1/2025 |
4 | 1/6/25 - 3/30/25 | 7/2/2025 |
3 | 9/30/24 - 1/5/25 | 4/4/2025 |