La función de líneas está diseñada para planificadores de inventario de podcast, compradores y agencias. No está disponible para todos los usuarios de Podcast Metrics.
Para obtener una descripción general de las líneas de Podcast Metrics, consulte el artículo de la base de conocimiento Líneas de Podcast Metrics, explicadas.
Con Lineup Explore puede crear una variedad de informes filtrados para podcasts que están disponibles a través de líneas compartidas. Puede incluir hasta seis dimensiones en un informe, en cualquier orden. En Podcast Explore puede filtrar los resultados de su consulta por línea, seleccionando una o más alineaciones en el filtro de contenido. También pude usar la función export para exportar sus informes a un archivo Excel.
El informe en pantalla muestra un máximo de 500 filas. Los informes exportados muestran un máximo de 100,000 filas.
La interfaz de usuario de Lineup Explore es receptiva y fácil de usar. Las descripciones de esta guía del usuario le ayudan a comenzar a usarlo, pero lo mejor es navegar toda la aplicación, ver cómo funcionan juntos sus diversos componentes y crear informes útiles en función de sus necesidades e intereses.
Panorama de la interfaz de Lineup Explore
- Query Builder. Seleccione la línea, elija un rango de fechas, agregue filtros adicionales opcionales y establezca sus dimensiones.
- Área Selection Management. Lo que aparezca aquí dependerá de lo que haya seleccionado en una de las otras áreas:
- Seleccione un filtro o "+Add new" en el Query Builder y aparecerá el selector de filtros.
- Haga clic en el rango de fechas y aparecerá el gestor de Date Range.
- Área de informes. Aquí es donde aparecen los informes que crea. Los informes están organizados por Downloads. El informe en pantalla muestra un máximo de 500 filas.
Crear informes con el Query Builder
Los pasos básicos para crear un informe en Lineup Explore son los siguientes:
- En el Query Builder, elija una o más líneas.
- Seleccione el intervalo de fechas para el informe. (Puede mirar hacia atrás hasta un año, suponiendo que haya datos disponibles).
- Agregue los filtros adicionales que desee. (Vea la nota a continuación).
- Cree sus divisiones seleccionando una o más dimensiones (hasta seis).
- Ejecute el informe para verlo en el área de informes.
- (Opcional) Exporte el informe a un archivo de Excel (.xlsx).
Informe de muestra con estadísticas del podcast de tres dimensiones (organizado por Descargas)
Seleccionar líneas
- Haga clic en el filtro de línea
- ...aparece el panel de filtros Lineup Selection en el área de administración de selecciones.
- Seleccione las líneas que desea explorar. (Use el campo Search para acotar sus opciones).
- Haga clic en "Apply" o en "Apply and Run".
- (Opcional) Haga clic en "Add new" para agregar filtros adicionales.
Filtros de búsqueda opcionales disponibles
Haga clic para ver la lista de filtros de búsqueda opcionales disponibles
Dimensión. | Descripción |
---|---|
Country | El país del oyente. |
DMA | DMA (área de mercado designada) del oyente, por nombre. Solo se aplica en los EE. UU. |
Código de DMA | El número de código de DMA (área de mercado designada) del oyente. Solo se aplica en los EE. UU. |
Device Family | La familia del dispositivo del oyente, como "dispositivo móvil" o "altavoz inteligente". (Ver nota, abajo.*) |
MSA | La MSA del oyente (área de streaming de Triton Metro). Solo se aplica en los EE. UU. (Consulte MSA Notas de uso, a continuación). |
Código de MSA | El número de código del oyente (área de streaming metropolitana de Triton) Solo se aplica en los EE. UU. (Consulte MSA Notas de uso, a continuación). |
Region | La región geográfica del oyente (como el estado o la provincia). No todos los países tienen regiones definidas. |
Subcategoría de iTunes | La etiqueta de subcategoría, tal como se lee desde el feed RSS itunes:subcategory. Si ha aplicado más de una subcategoría a su podcast, Podcast Explore utiliza la primera que aplicó. Por ejemplo, si aplicó las subcategorías Fútbol, Fútbol y Béisbol, en ese orden (dentro de la categoría Deportes), Podcast Explore usa Fútbol. Nota 1: Si su programa contiene varios feeds RSS con diferentes subcategorías, sus métricas para ese programa se dividirán de acuerdo con esa cantidad de subcategorías. Para evitar esto, use la misma subcategoría para todos los contenidos RSS del mismo programa. Nota 2: Si usa Omny Studio, asegúrese de usar las mismas subcategorías a nivel Programa y nivel Lista de reproducción (podcast), para evitar dividir sus métricas. |
Categoría de iTunes | La etiqueta de categoría, tal como se lee desde el feed RSS usando itunes:category. Si ha aplicado más de una categoría a su podcast, Podcast Explore utiliza la primera que aplicó. Por ejemplo, si aplicó las categorías Ficción, Comedia y Arte, en ese orden, Podcast Explore usa Ficción. Nota 1: Si su programa contiene varios feeds RSS usando diferentes categorías, sus métricas para ese programa se dividirán de acuerdo con esa cantidad de categorías. Para evitar esto, use la misma categoría para todos los contenidos RSS del mismo programa. Nota 2: Si usa Omny Studio, asegúrese de usar las mismas categorías a nivel Programa y nivel Lista de reproducción (podcast), para evitar dividir sus métricas. |
Cómo elegir un rango de fechas
Lineup Explore requiere un rango de fechas. Al hacer clic en el indicador de rango de fechas, aparece el panel Rango de fechas, donde puede elegir un rango como "Últimos 7 días" o "Última semana", o especificar un rango personalizado. Haga clic en Aplicar o en Aplicar y ejecutar para aplicar el intervalo de fechas.
- Haga clic en el indicador Date Range...
- ...aparecerá el panel Date Range.
- Seleccione un rango de fechas predeterminado o ingrese uno personalizado (1 semana como mínimo).
- Haga clic en "Apply" o en "Apply and Run".
Definiciones de rangos de fechas
Preajuste | Definición |
---|---|
Última semana | La semana anterior, de lunes a domingo. |
Last Month | El mes calendario anterior. |
Últimas 4 semanas | Las cuatro semanas calendario anteriores (lunes a domingo). |
Agregar/seleccionar dimensiones
Puede dividir sus mediciones de podcasts en hasta seis dimensiones. Las dimensiones se seleccionan en el menú desplegable Dimensiones, similar a elegir dimensiones en Podcast Explore.
Dimensiones disponibles
Haga clic para ver la lista de dimensiones disponibles
Dimensión. | Descripción |
Nombre de la compañia | El nombre de la representación de ventas de la descripción de la línea. |
Sitio web de la compañía | El sitio web de representación de ventas de la descripción de Lineup. |
Email de contacto | La dirección de correo electrónico de contacto de ventas de la descripción de la línea. |
Nombre de contacto | El nombre del contacto de ventas de la descripción de la línea. |
Country | El país del oyente. |
DMA | DMA (área de mercado designada) del oyente, por nombre. Solo se aplica en los EE. UU. |
Código de DMA | El número de código de DMA (área de mercado designada) del oyente. Solo se aplica en los EE. UU. |
Device Family | La familia del dispositivo del oyente, como "dispositivo móvil" o "altavoz inteligente". (Ver nota, abajo.*) |
Línea | Divida las mediciones por las líneas seleccionadas. |
MSA | La MSA del oyente (área de streaming de Triton Metro). Solo se aplica en los EE. UU. (Consulte MSA Notas de uso, a continuación). |
Código de MSA | El número de código del oyente (área de streaming metropolitana de Triton) Solo se aplica en los EE. UU. (Ver MSA Notas de uso, a continuación.) |
Month | Divide las mediciones por mes calendario. |
Propietario | Propietario de la línea. |
Program | El programa. Este es el máximo nivel de su programación de podcast. |
Region | La región geográfica del oyente (como el estado o la provincia). No todos los países tienen regiones definidas. |
Week | Divide las mediciones por semana (lunes a domingo). |
Categoría de iTunes | La etiqueta de categoría, tal como se lee desde el feed RSS usando itunes:category. Si ha aplicado más de una categoría a su podcast, Podcast Explore utiliza la primera que aplicó. Por ejemplo, si aplicó las categorías Ficción, Comedia y Arte, en ese orden, Podcast Explore usa Ficción. Nota 1: Si su programa contiene varios feeds RSS usando diferentes categorías, sus métricas para ese programa se dividirán de acuerdo con esa cantidad de categorías. Para evitar esto, use la misma categoría para todos los contenidos RSS del mismo programa. Nota 2: Si usa Omny Studio, asegúrese de usar las mismas categorías a nivel Programa y nivel Lista de reproducción (podcast), para evitar dividir sus métricas. |
Subcategoría de iTunes | La etiqueta de subcategoría, tal como se lee desde el feed RSS itunes:subcategory. Si ha aplicado más de una subcategoría a su podcast, Podcast Explore utiliza la primera que aplicó. Por ejemplo, si aplicó las subcategorías Fútbol, Fútbol y Béisbol, en ese orden (dentro de la categoría Deportes), Podcast Explore usa Fútbol. Nota 1: Si su programa contiene varios feeds RSS con diferentes subcategorías, sus métricas para ese programa se dividirán de acuerdo con esa cantidad de subcategorías. Para evitar esto, use la misma subcategoría para todos los contenidos RSS del mismo programa. Nota 2: Si usa Omny Studio, asegúrese de usar las mismas subcategorías a nivel Programa y nivel Lista de reproducción (podcast), para evitar dividir sus métricas. |
Uso de Run, Apply y Apply and Run
Hay varias maneras de aplicar cambios en el Generador de consultas y ejecutar el informe. La opción que elija depende de su contexto.
Elemento | Descripción |
---|---|
Ejecutar | El botón Ejecutar aparece en el Query Builder. Úselo para enviar cambios y volver a ejecutar un informe después de cambiar un filtro o dimensión. También puede utilizar este botón para ejecutar un informe si ha cerrado el área de gestión de selección sin haber hecho clic en Aplicar y ejecutar. |
Aplicar (Apply) | Haga clic en el botón Aplicar del área Gestión de selección para aplicar su selección (filtro o dimensión) sin ejecutar el informe. Use esta opción si piensa agregar varios filtros o dimensiones. Le ahorra tiempo porque no tiene que esperar a que se genere el informe para seleccionar el siguiente elemento. |
Apply and Run | Utilice Aplicar y ejecutar cuando haya seleccionado el último elemento del área de gestión de selección y esté listo para ejecutar el informe. |
Guardar y programar búsquedas de línea
- Consultas guardadas de Podcast Explore.
- Se guardaron consultas de Lineup Explore.
ID de búsqueda y de la API de Metrics
Puede guardar y recuperar búsquedas en Triton Streaming Explore, Podcast Explore, Lineup Explore, Tap Explore y Tap Affidavit. Cada consulta guardada tiene un ID de consulta que puede usar para enviar los datos resultantes a sus aplicaciones de inteligencia empresarial (BI) a través del Triton API de métricas.
Notas de uso de MSA
MSA (Metro Streaming Area) es una región definida por Triton Digital para medir la demografía en los Estados Unidos. Se utiliza principalmente para áreas urbanas densamente pobladas; no todas las direcciones en los Estados Unidos caen dentro de un MSA Triton, y algunas direcciones se superponen en dos MSA de Triton (como algunas direcciones en el estado de Nueva York que caen bajo el MSA de Nueva York y el MSA de Nassau-Suffolk (Long Island)).
Para evitar datos duplicados al usar MSA en un informe, debe filtrar por MSA o dividir por MSA dimensión, pero no por ambas (no hay proceso de deduplicación). Además, no debe agregar los resultados de MSA, ya que podría estar contando a algunos oyentes dos veces debido a los límites del mercado que se superponen.