Término | Definición |
---|---|
Balance | Cantidad de señales de cada canal reproducido en una grabación de audio en estéreo. |
Client (Cliente) | Aplicación de escritorio que se comunica con el servidor para mostrar datos. |
Compressed format (Formato comprimido) | Formato de archivo en el que se comprime una señal de audio durante el proceso de codificación. |
Cue point (Punto de referencia) | Una señal de metadatos que ofrece referencias de streaming, tales como cuándo insertar comerciales y cuándo dejar de emitir comerciales. |
Encoding (Codificación) | Convertir datos de audio digital en un formato de archivo de audio determinado (MP3, AAC, etc.). |
FLV | Un FLV es un formato de archivo de contenido Flash que contiene audio, video o ambos, junto con sus metadatos asociados. |
Input levels (Niveles de entrada de datos) | Juego de controles ajustables para el dispositivo de audio. |
Installation directory (Directorio de instalación) | Ubicación física específica del disco duro de la máquina en la que se instala la aplicación. |
IP address(Dirección IP) | La identificación númerica asignada a un dispositivo (computadora, teléfono, iPod) en una red usada para fines de comunicación. |
Logs (Registros) | Información de actividad del servidor o la aplicación, por lo general utilizada para solucionar problemas. Los registros pueden contener mensajes de error o advertencia que se pueden retransmitir al equipo de asistencia técnica de Triton Digital cuando hay un problema. |
Metadata (Metadatos) | Datos que aportan información sobre datos asociados. En el caso de un stream de audio, sus metadatos contienen información acerca de la canción reproducida, el artista, el álbum, etc. |
Mount (Montaje) | La representación lógica de un stream de audio en un formato de codificación dado. Las estaciones pueden tener varios montajes diferentes, y cada uno de ellos puede transmitir en un formato de codificación o calidad de medios diferente. Más montajes implican más opciones de escucha para los consumidores. |
Sigla de Media Proxy Relay version 2. Se trada de un protocolo de comunicaciones personalizado de Triton Digital para la transferencia de datos entre el proxy de medios y el retransmisor de medios. | |
Port (Puerto) | Conexión de datos utilizada por los programas para el intercambio de datos. |
RAS | Sigla de "Radio Automation Software". Software de metadatos que se integra al feed de transmisión para habilitar funciones como colocación de anuncios e información sobre "reproduciendo ahora". |
Server (Servidor) | Componente del lado de la estación que aporta datos al cliente y concreta el streaming. |
Sound device (Dispositivo de sonido) | Tarjeta de sonido para la máquina utilizada. Facilita la entrada y salida de señales de audio. |
Station (Estación) | Una estación es una representación en el servidor de Station Manager que consiste en parámetros de codificación y administración de metadatos y ofrece un enlace desde su stream de medios a la red de streaming de Triton Digital. |
Streaming | Transmitir contenido gradualmente a otra instancia (es decir, a flash player, servicio móvil, etc.). |
Terrestrial broadcasting station (Estación terrestre de transmisión) | Una emisora tradicional de radio con un estudio y funcionalidades de transmisión de radio. |
Web radio (Radio por Internet) | Una estación de radio virtual que transmite exclusivamente por Internet. |
XML file (Archivo XML) | Formato de archivo de texto estructurado que se utiliza para guardar y compartir información de manera consistente. |
Glosario de Station Manager
- Actualizado el 14 de jun. de 2023
- Publicado el May 29, 2023
- 1 minuto(s) de lectura
¿Te ha sido útil este artículo?